Etykiety produktu
-
-5% zniżki
Kod produktu: LM3DR53ES
Wystaw opinię o produkcie
Kosiarka spalinowa z napędem CubCadet 53cm / 159cc rozusznik ręczny + elektryczny 12ECPVS7603 LM3DR53ES
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest Zakład usług leśnych handel serwis Jan Gańko. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Wysyłka kurierem Darmowa
-
odbiór osobisty Darmowa
odbiór w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Product description
| SILNIK | LM3 DR53es | |||
| Typ silnika | Cub Cadet 55 OHV ES | |||
| Pojemność silnika (cm3) | 159 | |||
| Moc nominalna (kW/min-1) | 2,5 / 2600 | |||
| Start silnika | Elektryczny | |||
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 1,0 | |||
| UKŁADNAPĘDOWY | ||||
| Napęd | tylna oś | |||
| Ilość biegów | Regulacja bezstopniowa MySpeed | |||
| Rodzaj napędu | 0–3,6 | |||
| Obudowa (materiał) / Rama | Stalowa | |||
| UKŁAD ROBOCZY | ||||
| Wydajność robocza (m2/h) | 950 | |||
| Obudowa (materiał) / Rama | Stalowa | |||
| Szerokość robocza (cm) | 53 | |||
| Funkcje robocze | 4-in-1 | |||
| Wysokość robocza (zakres) | 6 pozycji/centralna | |||
| Wysokość robocza (regulacja) (mm) | 28–92 | |||
| Zbieranie do kosza | Standard | |||
| Mulczowanie | Standard | |||
| Wyrzut w bok | Standard | |||
| Wyrzut w tył (bez kosza) | Standard | |||
| SYSTEMWYRZUTU | ||||
| Kosz | Tekstylny z plastikową pokrywą | |||
| Kosz (pojemnosć) (l) | 70 | |||
| Wskaźnik pełnego kosza / Deflektor trawy | Standard | |||
| KOŁA | ||||
| Koła (przód/tył) | 200 mm / 280 mm | |||
| Wskaźnik pełnego kosza | Standard | |||
| KOMFORT | ||||
| Dwurzędowe łożyska kulkowe | Standard | |||
| Dysza myjąca | MySpeed | |||
| Foldable handle | Standard | |||
| Regulacja wysokości uchwytu | Standard | |||
| Rodzaj rękojeści | – | |||
| WYMIARY | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) (cm) | 162 / 58 / 114 | |||
| Waga netto (kg) | 41 | |||
Oceny produktu
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.